- Complies with DIN 12331 & ISO 3819;
- Made from Boro 3.3;
- Large Labelling field for easy marking;
- Uniform wall thickness;
- Clear white graduation for easy reading;
- Highly resistant to chemical attack;
| Item Code | Capacity | Dia | Height | Pack of |
| 229.202.01 | 5ml | 22mm | 30mm | 10 |
| 229.202.02 | 10ml | 26mm | 35mm | 10 |
| 229.202.02B* | 20ml | 30mm | 43mm | 10 |
| 229.202.03 | 25ml | 34mm | 51mm | 10 |
| 229.202.04 | 50ml | 42mm | 58mm | 10 |
| 229.202.05 | 100ml | 50mm | 70mm | 10 |
| 229.202.06 | 150ml | 60mm | 88mm | 10 |
| 229.202.06A* | 200ml | 65mm | 90mm | 10 |
| 229.202.07 | 250ml | 70mm | 95mm | 10 |
| 229.202.08 | 400ml | 80mm | 110mm | 10 |
| 229.202.08A* | 500ml | 83mm | 118mm | 8 |
| 229.202.09 | 600ml | 90mm | 125mm | 8 |
| 229.202.09A | 800ml | 100mm | 135mm | 6 |
| 229.202.10 | 1000ml | 105mm | 145mm | 6 |
| 229.202.11 | 2000ml | 132mm | 185mm | 4 |
| 229.202.13 | 3000ml | 152mm | 210mm | 1 |
| 229.202.14 | 5000ml | 170mm | 270mm | 1 |
| 229.202.15* | 10000ml | 220mm | 350mm | 1 |
| 229.202.20* | 20000ml | 285mm | 430mm | 1 |
-
- Ex-stock: Goods are available at our warehouse. Subject to prior sale
- Ex-import: 6 – 8 weeks from date of an official order.
- Glassblowing: 15 working days – please request quotation.
*Lead times are given in good faith but availability is always subject to prior sale.
Prices subject to change without given notice based on the volatility of the exchange rate





